Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | LEVER |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Lv-h |
Min. bestelaantal: | 5 REEKSEN |
Verpakking Details: | Houten gevallen |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000000SETS/YEAR |
Productnaam: | De verwarmende Spiraalvormige weerstand van de elementen tamglass oven | materiaal: | HYS en Ceramische Delen |
---|---|---|---|
Grootte 1: | 5280mm, 2940mm | Grootte 2: | 5870mm, 6480mm |
Grootte: | Aangepast | Macht: | 8.4KW 14.2KW 16.2KW ENZ. |
Hoog licht: | 5280mm Oven het Verwarmen Elementen,Tamglass Spiraalvormige het Verwarmen Elementen,Glas die Spiraalvormige het Verwarmen Elementen aanmaken |
Verwarmers/het Verwarmen elementen op Tamglass-Glas aanmakende oven/worden gebruikt Verwarmers voor glas aanmakende oven die:
Specificatie voor Tamglass-oven: HTF 2436, HTF 2442, HTF 2448 Pro, enz.
Lange grootte: 5280mm, 5870mm, 7740mm enz.
Korte grootte: 2940mm, 3303mm, 4630mm enz.
Onze ovenverwarmers:
Het verwarmen Elementen
Voor het Verwarmen Kamer
Type | Al All-type als machinefabrikant |
Materiaal | Nikkel-cadmium of als machinefabrikant |
Weerstand | 3.23, 3,457, 4,12, 4,408, 4,12, 4,48, 4,801, 5,13 enz. (van Ω) |
Macht | 10.08, 10.3, 10.8, 11.78, 12,14k, 15 enz. (van W) |
Max. Temperaturen. | 1200 (℃) |
Co van de hefboomindustrie heeft meer dan 19 jaar van ervaring in de GlasVerwerkende industrie.
Wij zijn Constant, enkel voor Klant Satisfication!
Contactpersoon: | M. Kevin |
Baantitel: | Verkoopdirecteur |
Whatsapp: | +86 136 5379 2967 |
Skype: | het glasstempering |
E-mail: | sales@leverglass.com |
Website: | www.leverglass.com |